民國96年10月13日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1015 | 24.3 | 90 | 3.9 | 北北東 | 7.2 |
02:00 | 1014.7 | 24.4 | 87 | 7.4 | 東北東 | 2.6 |
03:00 | 1014 | 25.5 | 83 | 7.2 | 東北東 | 0.3 |
04:00 | 1014.2 | 25.4 | 82 | 6.6 | 東北東 | 0.1 |
05:00 | 1014.4 | 25.4 | 80 | 7 | 東北東 | 雨跡 |
06:00 | 1015 | 25.3 | 82 | 6.1 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1015.2 | 25.4 | 81 | 6.7 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1015.8 | 25.3 | 80 | 4.4 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1016.1 | 25.2 | 82 | 6.4 | 東北東 | 0.3 |
10:00 | 1016.4 | 25.3 | 78 | 6.8 | 東北東 | 雨跡 |
11:00 | 1015.9 | 25.1 | 77 | 6.3 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1015.8 | 22.9 | 89 | 2.2 | 西南西 | 1.5 |
13:00 | 1015.4 | 22.8 | 89 | 2.8 | 西北西 | 5 |
14:00 | 1014.9 | 22.3 | 99 | 1.7 | 西北西 | 6.4 |
15:00 | 1014.9 | 22.3 | 100 | 1 | 西北西 | 1.4 |
16:00 | 1015.1 | 21.9 | 99 | 2.8 | 西南西 | 1.6 |
17:00 | 1015.6 | 21.7 | 99 | 2.6 | 西南西 | 0.7 |
18:00 | 1015.7 | 21.6 | 100 | 2.9 | 西南西 | 0.1 |
19:00 | 1015.9 | 22 | 96 | 3.6 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1016.4 | 22.8 | 88 | 3.3 | 西 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 22.9 | 83 | 3.9 | 西 | 0 |
22:00 | 1016.7 | 22.3 | 84 | 3 | 西 | 0 |
23:00 | 1016.3 | 22.4 | 85 | 3.2 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1016 | 23.3 | 78 | 4.2 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.6 | 21.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。