民國96年10月11日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1013 | 23.3 | 90 | 3.2 | 西北 | 0.3 |
02:00 | 1012.7 | 23.1 | 89 | 3.8 | 西北西 | 2 |
03:00 | 1012.9 | 23 | 90 | 3.1 | 西 | 2 |
04:00 | 1012.5 | 22.9 | 90 | 3 | 西北西 | 1.5 |
05:00 | 1012.8 | 22.7 | 90 | 1.5 | 西 | 1.4 |
06:00 | 1013.6 | 22.5 | 91 | 1.8 | 西南西 | 0.7 |
07:00 | 1014.1 | 22.6 | 89 | 3.2 | 西南西 | 0.1 |
08:00 | 1014.6 | 22.9 | 90 | 2.9 | 西南西 | 雨跡 |
09:00 | 1014.7 | 23.9 | 85 | 1.9 | 西 | 0 |
10:00 | 1014.9 | 23.9 | 83 | 1.5 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1014.4 | 24.4 | 82 | 2.7 | 西北西 | 0 |
12:00 | 1013.7 | 24 | 83 | 2.2 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1013.2 | 24.1 | 84 | 2.7 | 西南西 | 0 |
14:00 | 1012.7 | 24.8 | 82 | 1.4 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1012.6 | 24.7 | 81 | 2 | 西 | 0 |
16:00 | 1012.6 | 24.5 | 81 | 2.8 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1013.1 | 24.4 | 83 | 2 | 西 | 0 |
18:00 | 1013.7 | 24.1 | 86 | 1.3 | 西南西 | 0 |
19:00 | 1014.2 | 23.3 | 90 | 1.5 | 西 | 3 |
20:00 | 1014.7 | 23 | 92 | 2.6 | 西南西 | 3 |
21:00 | 1015 | 22.8 | 92 | 2.6 | 西南西 | 2.4 |
22:00 | 1015.1 | 22.8 | 91 | 2.4 | 西南西 | 1.6 |
23:00 | 1014.9 | 23 | 90 | 2.6 | 西北西 | 0.6 |
24:00 | 1014.8 | 22.8 | 92 | 1.8 | 西北西 | 0.1 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.9 | 22.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。