民國96年10月7日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 978.8 | 25.7 | 89 | 1.2 | 西南西 | 0.4 |
02:00 | 979.7 | 25.7 | 88 | 2.1 | 西北西 | 1.1 |
03:00 | 980.5 | 25.2 | 91 | 2.9 | 西北西 | 1 |
04:00 | 982.4 | 25.3 | 91 | 0.1 | 靜風 | 0.5 |
05:00 | 983.2 | 25.4 | 91 | 0.5 | 東 | 0.5 |
06:00 | 985 | 25.4 | 91 | 2 | 北北東 | 0.7 |
07:00 | 986.6 | 25.9 | 88 | 1 | 西北 | 0.4 |
08:00 | 988 | 26.8 | 85 | 2.5 | 北 | 雨跡 |
09:00 | 989.7 | 26.2 | 90 | 0.6 | 西南西 | 雨跡 |
10:00 | 990.5 | 27 | 86 | 0.5 | 西南西 | 雨跡 |
11:00 | 991.7 | 27 | 84 | 2.1 | 北北西 | 0 |
12:00 | 992 | 27.4 | 80 | 2.5 | 西北 | 0 |
13:00 | 992.5 | 27.1 | 85 | 1.2 | 西北 | 0 |
14:00 | 992.6 | 27 | 83 | 1.6 | 西北 | 0 |
15:00 | 993.1 | 26.8 | 83 | 2.2 | 西北西 | 0 |
16:00 | 994.1 | 26.9 | 83 | 1.3 | 西北 | 0 |
17:00 | 995.2 | 26.2 | 88 | 1.6 | 西南西 | 0 |
18:00 | 995.6 | 26 | 89 | 1.1 | 西南西 | 0 |
19:00 | 996.6 | 25.9 | 89 | 1.3 | 西北西 | 0 |
20:00 | 997.2 | 25.8 | 89 | 1.5 | 西南西 | 0 |
21:00 | 998.1 | 25.5 | 90 | 1.4 | 西南西 | 0 |
22:00 | 997.8 | 25.4 | 89 | 1 | 西南西 | 0 |
23:00 | 998 | 25.3 | 88 | 2 | 西南西 | 0 |
24:00 | 998.2 | 25 | 90 | 1.1 | 西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。