民國96年10月25日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.5 | 22.9 | 99 | 2.2 | 西北西 | 雨跡 |
02:00 | 1013.8 | 22.9 | 97 | 3.2 | 西北 | 0.5 |
03:00 | 1013.4 | 22.9 | 96 | 2.2 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1013.3 | 22.9 | 96 | 1.4 | 西 | 0 |
05:00 | 1013.6 | 23 | 96 | 2.2 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1014.2 | 23.1 | 94 | 2.8 | 西北 | 0 |
07:00 | 1014.6 | 22.8 | 95 | 3.8 | 北北西 | 雨跡 |
08:00 | 1015 | 22.9 | 96 | 4.8 | 北北西 | 雨跡 |
09:00 | 1015 | 25.1 | 83 | 2.3 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1014.6 | 26.1 | 74 | 1.4 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1014.1 | 27.2 | 69 | 2.6 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1013.4 | 27 | 71 | 2.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1012.5 | 27.4 | 71 | 2.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012 | 27.2 | 71 | 4.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1011.7 | 26.9 | 71 | 3.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1011.8 | 27.3 | 68 | 2.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1012.2 | 26.7 | 69 | 3.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012.7 | 26.4 | 74 | 4 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.2 | 25.9 | 78 | 3.3 | 東北 | 0 |
20:00 | 1013.8 | 25.7 | 80 | 2.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1013.5 | 25 | 80 | 1.7 | 西 | 0 |
22:00 | 1013.4 | 24.1 | 87 | 1.9 | 南南西 | 0 |
23:00 | 1013 | 24.4 | 81 | 1.5 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1012.4 | 23.8 | 81 | 1.9 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.6 | 22.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。