民國96年10月21日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.8 | 21.3 | 70 | 0.9 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1016.4 | 20.3 | 75 | 2.5 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1016.4 | 20.4 | 72 | 2.8 | 西南 | 0 |
04:00 | 1016 | 20 | 73 | 2.2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.1 | 18.8 | 78 | 2.9 | 西南 | 0 |
06:00 | 1016.9 | 19.8 | 71 | 1.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1017.6 | 20.1 | 68 | 2.2 | 西南 | 0 |
08:00 | 1018 | 21.2 | 65 | 2.5 | 西南 | 0 |
09:00 | 1018.1 | 23.8 | 58 | 0.4 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1017.7 | 26.3 | 56 | 3 | 東北 | 0 |
11:00 | 1016.7 | 26.2 | 56 | 3.7 | 東北 | 0 |
12:00 | 1015.7 | 26.2 | 56 | 5.2 | 東北 | 0 |
13:00 | 1015 | 25.3 | 57 | 4 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1014.5 | 24.9 | 58 | 3.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.2 | 24.6 | 58 | 2.8 | 東北 | 0 |
16:00 | 1014.5 | 24.2 | 61 | 2.1 | 西北 | 0 |
17:00 | 1014.9 | 24.1 | 61 | 2.1 | 西北 | 0 |
18:00 | 1015 | 24 | 60 | 1.7 | 西北 | 0 |
19:00 | 1015.7 | 24 | 60 | 1.4 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1015.9 | 23.7 | 62 | 0.7 | 西 | 0 |
21:00 | 1016.2 | 22.4 | 70 | 2 | 西南 | 0 |
22:00 | 1016.1 | 22.4 | 69 | 2.3 | 西南 | 0 |
23:00 | 1015.7 | 22.2 | 70 | 2.6 | 西南 | 0 |
24:00 | 1015.7 | 22.1 | 71 | 2.5 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.8 | 18.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。