民國96年10月18日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.5 | 21.6 | 83 | 3.6 | 西南 | 0 |
02:00 | 1015 | 21.6 | 83 | 1.8 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 21.5 | 82 | 3.2 | 西南 | 0 |
04:00 | 1014.5 | 21.9 | 79 | 2.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1014.6 | 21.6 | 81 | 2.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1015 | 21.8 | 80 | 2.5 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1015.7 | 21.9 | 79 | 2.4 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1016.2 | 22.2 | 79 | 3 | 西南 | 0 |
09:00 | 1016.3 | 24 | 72 | 1.8 | 西南 | 0 |
10:00 | 1016.3 | 25.4 | 64 | 2.5 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1015.8 | 26.1 | 63 | 5.3 | 東 | 0 |
12:00 | 1015.2 | 25.7 | 64 | 5.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1014.6 | 24.6 | 67 | 6.7 | 東 | 0 |
14:00 | 1014.1 | 23.9 | 70 | 5.3 | 東 | 0 |
15:00 | 1014.3 | 23.6 | 68 | 7.1 | 東 | 0 |
16:00 | 1014.6 | 23.7 | 66 | 4.8 | 東 | 0 |
17:00 | 1014.8 | 23.7 | 65 | 4.7 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1015 | 23.6 | 66 | 1.7 | 北 | 0 |
19:00 | 1015.4 | 23.7 | 66 | 3.9 | 東 | 0 |
20:00 | 1015.8 | 23.6 | 67 | 3.5 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1016 | 23.5 | 69 | 3.5 | 東 | 0 |
22:00 | 1016 | 22.7 | 73 | 1.8 | 西 | 0 |
23:00 | 1015.5 | 22.5 | 73 | 1.9 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1014.9 | 21.7 | 79 | 2.8 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.8 | 21.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。