民國96年10月16日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.7 | 22.4 | 75 | 3 | 西南 | 0 |
02:00 | 1017.4 | 22.7 | 73 | 1.3 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1017.2 | 21.9 | 81 | 1.9 | 西南 | 0 |
04:00 | 1017 | 22.7 | 75 | 2.2 | 西北 | 0 |
05:00 | 1016.9 | 22.6 | 77 | 1.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1017.3 | 23.1 | 72 | 2.3 | 西北 | 0 |
07:00 | 1017.6 | 23.6 | 68 | 4.2 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1018 | 23.8 | 68 | 1.7 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1018.3 | 23.4 | 74 | 3.3 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1018.1 | 23.9 | 73 | 2.9 | 西南 | 0 |
11:00 | 1017.4 | 24.6 | 68 | 4.6 | 西南 | 0 |
12:00 | 1016.6 | 25.6 | 64 | 0.6 | 南 | 0 |
13:00 | 1016 | 25.3 | 62 | 5.2 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1015.7 | 24.8 | 63 | 5.2 | 東 | 0 |
15:00 | 1015.7 | 24.4 | 64 | 5.8 | 東 | 0 |
16:00 | 1015.8 | 23.9 | 67 | 5.7 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1015.8 | 23.7 | 69 | 7.1 | 東 | 0 |
18:00 | 1016 | 23.7 | 65 | 5.3 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1016.3 | 23.9 | 62 | 4.8 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1016.7 | 22.8 | 72 | 3.5 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1017 | 22 | 78 | 4.2 | 西南 | 0 |
22:00 | 1017.2 | 23.4 | 68 | 2.4 | 南南東 | 0 |
23:00 | 1017.1 | 22.6 | 73 | 1.1 | 西 | 0 |
24:00 | 1017 | 22.4 | 75 | 2 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.1 | 21.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。