民國96年10月15日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.7 | 24.3 | 75 | 4 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1016.7 | 24 | 76 | 3 | 東北 | 0 |
03:00 | 1016.5 | 23.8 | 79 | 0.8 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1016.2 | 23.6 | 80 | 0.9 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.4 | 24.1 | 71 | 3.9 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1017 | 23.9 | 73 | 2.5 | 東北 | 0 |
07:00 | 1017.7 | 23.9 | 75 | 0.8 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1018.2 | 24.7 | 66 | 5.3 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1018.3 | 25.4 | 67 | 1.7 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1018.7 | 25.3 | 64 | 6.1 | 東 | 0 |
11:00 | 1018.4 | 25.6 | 66 | 5.8 | 東 | 0 |
12:00 | 1017.7 | 25.6 | 65 | 7.2 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1017.2 | 25.1 | 64 | 7 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1016.8 | 25.1 | 64 | 6.8 | 東 | 0 |
15:00 | 1016.8 | 24.8 | 64 | 6.6 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1016.6 | 25.1 | 64 | 5.4 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1017 | 24.4 | 66 | 5.5 | 東 | 0 |
18:00 | 1017.4 | 24.4 | 65 | 5.2 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1018 | 24.6 | 62 | 2.8 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1018.6 | 23.4 | 73 | 2.2 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1018.6 | 23 | 75 | 2.2 | 西南 | 0 |
22:00 | 1018.6 | 22.9 | 74 | 2.5 | 西南 | 0 |
23:00 | 1018.2 | 23.2 | 73 | 1.1 | 西 | 0 |
24:00 | 1018 | 22.2 | 78 | 3 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.7 | 22.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。