民國96年10月12日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 25 | 84 | 1.9 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1014.9 | 24.9 | 83 | 2.1 | 東北 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 24.9 | 83 | 2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.6 | 24.8 | 83 | 2.1 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1014.9 | 24.9 | 83 | 2.1 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1015.3 | 25 | 82 | 1.4 | 西北 | 0 |
07:00 | 1015.8 | 24.8 | 85 | 0.6 | 東北 | 雨跡 |
08:00 | 1016.4 | 24.3 | 91 | 3.9 | 東 | 3 |
09:00 | 1017 | 23.6 | 95 | 2.7 | 東北東 | 6 |
10:00 | 1017.1 | 23.3 | 95 | 0.9 | 西 | 16.5 |
11:00 | 1016.5 | 23.4 | 96 | 2 | 西 | 12.5 |
12:00 | 1015.9 | 23.3 | 96 | 2.2 | 西南 | 4.5 |
13:00 | 1015.1 | 23.7 | 94 | 2.9 | 西南西 | 1 |
14:00 | 1014.7 | 24.8 | 89 | 1.2 | 西南西 | 雨跡 |
15:00 | 1014.9 | 24.4 | 92 | 1.6 | 西南西 | 雨跡 |
16:00 | 1015 | 23.8 | 93 | 2.5 | 西南西 | 1 |
17:00 | 1015.5 | 23.2 | 94 | 2 | 西南 | 2.5 |
18:00 | 1015.8 | 23.1 | 95 | 2 | 西南 | 7.5 |
19:00 | 1016.4 | 23 | 98 | 4.1 | 西 | 53 |
20:00 | 1016.8 | 23.3 | 99 | 2.4 | 西北 | 11.5 |
21:00 | 1016.6 | 23.3 | 96 | 3.2 | 北北西 | 1 |
22:00 | 1017.2 | 23.4 | 96 | 2.2 | 西北西 | 0.4 |
23:00 | 1015.9 | 23.9 | 95 | 3.8 | 東北 | 0.1 |
24:00 | 1016.6 | 24.3 | 95 | 2.2 | 西北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.1 | 22.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。