民國96年10月10日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1012 | 22.3 | 98 | 1.3 | 西南西 | 0.5 |
02:00 | 1011.5 | 22.3 | 99 | 1.3 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1011.4 | 22.4 | 99 | 1.5 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1011.5 | 22.5 | 99 | 1.6 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1011.5 | 22.5 | 98 | 1.1 | 西 | 0 |
06:00 | 1012.1 | 22.6 | 96 | 1.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1012.7 | 23.1 | 93 | 1.5 | 西 | 0 |
08:00 | 1013.4 | 24.7 | 92 | 0.7 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1014.2 | 25.7 | 84 | 3.1 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1014.4 | 25.4 | 83 | 3.5 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1013.6 | 25.9 | 81 | 3.7 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1013 | 25.8 | 83 | 5 | 東 | 0 |
13:00 | 1012.6 | 26.1 | 83 | 4 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1012 | 25.7 | 83 | 4.4 | 東 | 0 |
15:00 | 1011.8 | 25.5 | 84 | 3.4 | 東 | 0 |
16:00 | 1012.1 | 25.4 | 84 | 3.3 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1012.5 | 25.2 | 85 | 3.9 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1013.1 | 24.3 | 91 | 5 | 東南東 | 雨跡 |
19:00 | 1014 | 23.9 | 95 | 4 | 東 | 3.5 |
20:00 | 1014.8 | 23.8 | 95 | 5 | 東 | 4.5 |
21:00 | 1015.3 | 23.4 | 96 | 3.9 | 東北東 | 4.5 |
22:00 | 1015.2 | 23.3 | 96 | 2.8 | 東北 | 1.5 |
23:00 | 1015 | 23.3 | 97 | 3.3 | 東北東 | 0.5 |
24:00 | 1014.3 | 23.4 | 98 | 0.4 | 北 | 雨跡 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.5 | 22.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。