民國96年10月8日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 999.2 | 24.9 | 89 | 1.3 | 南南西 | 0 |
02:00 | 999.2 | 25.4 | 84 | 1.9 | 西北西 | 0 |
03:00 | 999.4 | 24.7 | 89 | 1.1 | 西北西 | 0 |
04:00 | 999.4 | 25 | 88 | 1.9 | 北 | 0 |
05:00 | 1000.2 | 25.3 | 87 | 2.5 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1000.5 | 25.2 | 87 | 1.8 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1001.4 | 25.4 | 87 | 2 | 西南 | 0 |
08:00 | 1001.9 | 27.7 | 79 | 1.1 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1002.5 | 29.1 | 74 | 2.4 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1002.8 | 29.6 | 78 | 2.7 | 東南東 | 0 |
11:00 | 1002.6 | 30.8 | 73 | 4.5 | 東 | 0 |
12:00 | 1002.3 | 30.8 | 73 | 4.6 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1002.3 | 29.7 | 77 | 4.1 | 東 | 0 |
14:00 | 1002.1 | 29.4 | 79 | 5.4 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1001.9 | 29.5 | 77 | 5 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1002.3 | 28.9 | 78 | 4.8 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1003.1 | 28.1 | 81 | 4.9 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1003.5 | 28 | 82 | 2.4 | 東北 | 0 |
19:00 | 1004.4 | 27.6 | 84 | 4.4 | 東 | 0 |
20:00 | 1005.1 | 27.7 | 82 | 3 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1005.9 | 27.5 | 83 | 2.2 | 東南東 | 0 |
22:00 | 1006.4 | 27.3 | 84 | 0.5 | 西南 | 0 |
23:00 | 1006.2 | 26.1 | 91 | 2.9 | 西南 | 0 |
24:00 | 1006.5 | 26.7 | 87 | 1.5 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
|
---|
31.5 | 24.1 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。