民國96年10月6日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 988.2 | 30.7 | 54 | 14.5 | 東 | 0 |
02:00 | 987.4 | 28.1 | 70 | 10.2 | 東北東 | 雨跡 |
03:00 | 985.9 | 28.9 | 68 | 10.4 | 東北東 | 0.1 |
04:00 | 984.9 | 28.3 | 72 | 9.9 | 東北東 | 0.4 |
05:00 | 984 | 26.6 | 91 | 10.6 | 東北東 | 1.5 |
06:00 | 982.3 | 25.2 | 89 | 4.1 | 西南 | 0.5 |
07:00 | 981.9 | 23.9 | 96 | 7.6 | 西南 | 1.5 |
08:00 | 981.2 | 23.6 | 95 | 8.3 | 西南 | 5.5 |
09:00 | 979.9 | 23.4 | 95 | 6.5 | 西南 | 7 |
10:00 | 976.4 | 23.1 | 96 | 5.8 | 西南 | 6 |
11:00 | 972.8 | 23.4 | 97 | 7.7 | 南南西 | 2.5 |
12:00 | 968 | 24.1 | 94 | 5.9 | 南南西 | 0.5 |
13:00 | 964.8 | 25.4 | 91 | 3.5 | 南南東 | 雨跡 |
14:00 | 959.6 | 26.9 | 88 | 10.5 | 南南西 | 雨跡 |
15:00 | 954 | 36.1 | 38 | 15.1 | 西南西 | 0.5 |
16:00 | 950.2 | 33.1 | 47 | 22.7 | 西南西 | 雨跡 |
17:00 | 963.1 | 25.7 | 100 | 12.2 | 東北東 | 5.5 |
18:00 | 968 | 25.7 | 100 | 11.5 | 東北東 | 6.5 |
19:00 | 970.8 | 25.4 | 99 | 9.3 | 東北東 | 10.5 |
20:00 | 973.3 | 25.3 | 100 | 1.9 | 西北西 | 10.5 |
21:00 | 975.6 | 25.3 | 100 | 4 | 西南 | 6 |
22:00 | 977.1 | 25.3 | 99 | 3.8 | 西南 | 1.5 |
23:00 | 978.1 | 25.3 | 99 | 4.1 | 南南西 | 雨跡 |
24:00 | 978.7 | 25.3 | 100 | 3.6 | 南南西 | 0.5 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。