民國96年10月2日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1009.2 | 25.4 | 89 | 1.7 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1009 | 25.5 | 92 | 0.9 | 南南東 | 0 |
03:00 | 1009.1 | 25.8 | 90 | 2 | 北 | 0 |
04:00 | 1008.3 | 25.2 | 89 | 1.9 | 西南 | 0 |
05:00 | 1008.9 | 24.9 | 88 | 3 | 西南 | 0 |
06:00 | 1009.5 | 25.4 | 86 | 3.1 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1009.8 | 25.4 | 80 | 2.7 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1010.4 | 27.6 | 77 | 2.1 | 西南 | 0 |
09:00 | 1010.2 | 29.2 | 72 | 1.5 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1010.4 | 30.8 | 66 | 3.4 | 東 | 0 |
11:00 | 1010.2 | 31.1 | 68 | 3.1 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1009.8 | 31.2 | 68 | 4.3 | 東南東 | 0 |
13:00 | 1009.5 | 31.3 | 73 | 4.1 | 東南東 | 0 |
14:00 | 1008.6 | 30.3 | 73 | 4.9 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1008.7 | 30.4 | 76 | 3.5 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1008.6 | 29.3 | 79 | 3.7 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1009.3 | 28.9 | 81 | 4.4 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1009.6 | 27.1 | 89 | 3.2 | 北北東 | 1.5 |
19:00 | 1010.2 | 26.5 | 86 | 5.4 | 東北東 | 雨跡 |
20:00 | 1010.6 | 27.3 | 81 | 3.7 | 東北東 | 0.5 |
21:00 | 1010.7 | 27.4 | 78 | 2.8 | 東北 | 0 |
22:00 | 1010.9 | 26.7 | 86 | 1.1 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1010.9 | 25.9 | 87 | 2.3 | 西北西 | 雨跡 |
24:00 | 1010.7 | 25.5 | 92 | 3.3 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
31.6 | 24.6 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。