民國96年10月4日 基隆氣象站 觀測資料
01:00 | 1008.4 | 25.8 | 83 | 2.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1007.8 | 25.6 | 84 | 1.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1007.5 | 25.6 | 83 | 2.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1007.3 | 25.4 | 86 | 3.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1007.5 | 25.5 | 86 | 3.9 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1007.7 | 25.5 | 87 | 3.7 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1008 | 25.6 | 86 | 3.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1008.1 | 26.1 | 84 | 5.8 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1008.2 | 26.8 | 84 | 5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1008 | 25.6 | 90 | 5.3 | 北北東 | 雨跡 |
11:00 | 1007.8 | 26.4 | 91 | 4.8 | 北北東 | 5.5 |
12:00 | 1007.5 | 27.7 | 83 | 5.1 | 東北 | 0 |
13:00 | 1006.9 | 27.4 | 83 | 5.4 | 東北 | 0 |
14:00 | 1006.3 | 27.5 | 81 | 5.5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1006 | 26.8 | 85 | 4.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1005.9 | 26.4 | 87 | 4.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1006.2 | 26.3 | 87 | 4.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1006.2 | 26.3 | 87 | 5.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1006.3 | 26.2 | 86 | 4.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1006.8 | 26.3 | 87 | 4.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1006.9 | 26.2 | 87 | 4.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1007 | 26.1 | 87 | 3.5 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1006.4 | 26.1 | 88 | 5.1 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1005.8 | 26 | 89 | 4.4 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。