民國96年10月25日 台北氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.6 | 25.7 | 76 | 3.3 | 東 | 0 |
02:00 | 1014.3 | 25.8 | 73 | 2.9 | 東 | 0 |
03:00 | 1014.1 | 25.5 | 76 | 2.9 | 東北東 | 0 |
04:00 | 1014.2 | 25 | 78 | 2.3 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1014.4 | 25.1 | 77 | 3.5 | 東 | 0 |
06:00 | 1014.5 | 25 | 77 | 2.9 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1014.9 | 25.2 | 76 | 2.9 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1015.2 | 25.7 | 75 | 3.2 | 東 | 0 |
09:00 | 1015.4 | 26.3 | 71 | 5.4 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1015.2 | 28.2 | 67 | 4.2 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1014.7 | 28.6 | 65 | 5 | 東 | 0 |
12:00 | 1014 | 28.1 | 66 | 3.5 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1013.1 | 28.7 | 67 | 3.5 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1012.9 | 27 | 71 | 3.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1013 | 26.3 | 77 | 5.2 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1013.2 | 26.2 | 75 | 5.2 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1013.6 | 25.9 | 76 | 2.9 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1014.1 | 25.7 | 75 | 3.5 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1014.6 | 25.5 | 76 | 3 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1014.9 | 25.1 | 80 | 3.1 | 東南東 | 0 |
21:00 | 1014.6 | 25 | 83 | 3 | 東南東 | 0 |
22:00 | 1014.5 | 25.3 | 80 | 4.8 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1014.3 | 25 | 82 | 4.3 | 東北東 | 雨跡 |
24:00 | 1014 | 24.7 | 84 | 3.7 | 東北東 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。