民國96年10月20日 台北氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.2 | 20.1 | 74 | 1.4 | 東南 | 0 |
02:00 | 1017.8 | 20.2 | 76 | 0.2 | 靜風 | 0 |
03:00 | 1017.6 | 20.3 | 74 | 0.4 | 南南東 | 0 |
04:00 | 1017.9 | 21.3 | 71 | 2.6 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1018 | 21.5 | 69 | 1.9 | 東 | 雨跡 |
06:00 | 1018.4 | 21.8 | 61 | 2.5 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1019.1 | 22.1 | 60 | 3.2 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1019.4 | 23 | 56 | 4.1 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1019.5 | 23.6 | 55 | 4.7 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1019.5 | 23.7 | 56 | 6 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1019.3 | 23.9 | 55 | 2.9 | 東北 | 0 |
12:00 | 1018.6 | 24.8 | 51 | 3.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1017.9 | 24.1 | 57 | 3.9 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1017.6 | 23.6 | 56 | 4.6 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1017.8 | 22.9 | 55 | 3.3 | 東北 | 0 |
16:00 | 1017.9 | 22.5 | 56 | 3.3 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1018.1 | 22.5 | 57 | 3.6 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1018.6 | 22.3 | 58 | 3.1 | 東南東 | 0 |
19:00 | 1019 | 22.3 | 57 | 1.5 | 東南東 | 0 |
20:00 | 1019.6 | 21.6 | 60 | 2.4 | 東南東 | 0 |
21:00 | 1019.4 | 21.3 | 61 | 1.1 | 東南東 | 0 |
22:00 | 1019.2 | 21.5 | 60 | 2.7 | 東 | 0 |
23:00 | 1018.7 | 21.9 | 60 | 2.7 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1018.3 | 21.5 | 60 | 3 | 東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。