民國96年10月6日 台北氣象站 觀測資料
01:00 | 997 | 26.8 | 85 | 5.7 | 東北 | 1 |
02:00 | 996.1 | 26.4 | 86 | 5 | 北北東 | 2 |
03:00 | 995.1 | 26.5 | 88 | 6.1 | 北北東 | 2.5 |
04:00 | 993.2 | 26.4 | 88 | 5.5 | 北北東 | 1 |
05:00 | 992.9 | 26.3 | 90 | 6.6 | 北北東 | 6.5 |
06:00 | 992.1 | 26.2 | 91 | 6.2 | 北北東 | 12.5 |
07:00 | 991.6 | 26.5 | 90 | 7.7 | 北北東 | 3 |
08:00 | 990.8 | 26.4 | 91 | 6.6 | 北北東 | 8.5 |
09:00 | 988.9 | 26.2 | 91 | 6.9 | 北北東 | 16 |
10:00 | 987.4 | 26.2 | 91 | 6.1 | 北北東 | 18.5 |
11:00 | 985.3 | 26.2 | 90 | 7.6 | 北北東 | 6 |
12:00 | 980 | 25.9 | 91 | 7.3 | 北北東 | 14 |
13:00 | 978 | 25.5 | 91 | 8.3 | 北北東 | 21 |
14:00 | 973.4 | 25.5 | 92 | 10.5 | 北北東 | 26.5 |
15:00 | 972.3 | 26 | 92 | 8.5 | 北北東 | 33 |
16:00 | 975 | 26.6 | 92 | 8.6 | 東北 | 17.5 |
17:00 | 977.1 | 26.6 | 92 | 7.6 | 東北東 | 6.5 |
18:00 | 978 | 26.4 | 94 | 5.2 | 東北東 | 10.5 |
19:00 | 978 | 26.7 | 92 | 7.3 | 東北東 | 3 |
20:00 | 978.1 | 26.5 | 93 | 6.3 | 東北東 | 3 |
21:00 | 977.8 | 26.6 | 93 | 2.9 | 東北東 | 2 |
22:00 | 977.8 | 26.3 | 94 | 2.6 | 東北 | 3 |
23:00 | 976.6 | 26.3 | 93 | 2 | 西北西 | 2 |
24:00 | 978.1 | 26.1 | 95 | 5.6 | 西南 | 0.5 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。