民國96年4月8日 恆春氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.4 | 22.2 | 71 | 4.2 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1011.3 | 22.4 | 70 | 1.4 | 風向不定 | 0 |
03:00 | 1010.7 | 22.3 | 70 | 2.9 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.9 | 22.4 | 70 | 2.4 | 北 | 0 |
05:00 | 1010.7 | 22.4 | 69 | 1.8 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1011.3 | 22.7 | 71 | 1.8 | 東北 | 0 |
07:00 | 1012.2 | 22.9 | 71 | 1.6 | 北 | 0 |
08:00 | 1012.8 | 23.3 | 70 | 1.1 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1013.3 | 23.8 | 69 | 0.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1013.2 | 24.4 | 68 | 3.5 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.7 | 26.4 | 61 | 2.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1012.9 | 25.7 | 63 | 0.9 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1012.3 | 24.7 | 69 | 1.7 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1011.5 | 25 | 68 | 1.7 | 北北西 | 0 |
15:00 | 1011.1 | 25.4 | 65 | 2 | 東北 | 0 |
16:00 | 1011.3 | 25 | 66 | 2.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1011.6 | 24.5 | 67 | 3 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012 | 23.5 | 70 | 0.3 | 風向不定 | 0 |
19:00 | 1012.5 | 22.7 | 73 | 3.5 | 東北 | 0 |
20:00 | 1013.2 | 22.3 | 72 | 4.7 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1013.7 | 22.2 | 73 | 5.8 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1014 | 21.7 | 70 | 5.9 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1014 | 21.3 | 71 | 8.1 | 東北 | 0 |
24:00 | 1013.7 | 21 | 71 | 8.3 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。