民國96年4月27日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.9 | 22.6 | 79 | 3.9 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.4 | 22.2 | 79 | 4.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1015 | 22.3 | 79 | 4.2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1015 | 22.1 | 80 | 3.5 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1015.2 | 22.4 | 79 | 4.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.9 | 22.6 | 79 | 3.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1016.3 | 22.8 | 81 | 2.6 | 東北 | 0 |
08:00 | 1016.9 | 23.8 | 79 | 3.5 | 東北 | 0 |
09:00 | 1017.2 | 25.3 | 75 | 3.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1017.1 | 25.9 | 73 | 3.2 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1016.8 | 27.1 | 68 | 3.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1016 | 27 | 70 | 3.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1015 | 26.2 | 72 | 4.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.4 | 26.3 | 70 | 4 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.8 | 26.5 | 70 | 4.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.3 | 24.9 | 74 | 4.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013.2 | 24.2 | 74 | 4.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.4 | 23.5 | 76 | 3.9 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1014 | 23.4 | 77 | 3.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.7 | 23.2 | 77 | 4.1 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1015.1 | 23.1 | 76 | 4.1 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015.9 | 23.1 | 76 | 3.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.9 | 23.1 | 77 | 4.7 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1015.1 | 22.9 | 77 | 5.3 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。