民國96年4月22日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1009.8 | 23.5 | 85 | 1.2 | 南南西 | 0 |
02:00 | 1009.2 | 23.5 | 86 | 1.4 | 南南東 | 0 |
03:00 | 1008.8 | 23.3 | 86 | 0.9 | 南南西 | 0 |
04:00 | 1008.7 | 23.2 | 86 | 0.9 | 南南西 | 0 |
05:00 | 1009.2 | 23 | 86 | 0.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1009.4 | 23.3 | 87 | 0.9 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1009.6 | 24.1 | 87 | 0.5 | 西南 | 0 |
08:00 | 1010.4 | 25.7 | 83 | 2.2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1010.7 | 28 | 75 | 2.1 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1010.5 | 28 | 76 | 2.2 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1010.3 | 28.4 | 76 | 2.6 | 南南西 | 0 |
12:00 | 1009.9 | 29.2 | 73 | 2.2 | 西南 | 0 |
13:00 | 1009.3 | 29.1 | 73 | 1.9 | 西南 | 0 |
14:00 | 1008.3 | 28.1 | 77 | 2.8 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1007.6 | 27.4 | 80 | 3.1 | 西南西 | 0 |
16:00 | 1007.1 | 27 | 80 | 1.6 | 西南 | 0 |
17:00 | 1006.8 | 25.7 | 83 | 2.5 | 西南西 | 0 |
18:00 | 1007.3 | 25.2 | 84 | 1.7 | 西南西 | 0 |
19:00 | 1008 | 24.7 | 86 | 1.6 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1009 | 24.5 | 87 | 2.2 | 南南西 | 0 |
21:00 | 1009.2 | 24.4 | 88 | 3.8 | 南南西 | 0 |
22:00 | 1009.4 | 24.5 | 88 | 3.3 | 南 | 0 |
23:00 | 1009.2 | 24.7 | 89 | 3.5 | 南 | 0 |
24:00 | 1009 | 24.7 | 87 | 4.3 | 南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。