民國96年4月21日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1012 | 23.5 | 77 | 1.4 | 南南東 | 0 |
02:00 | 1011.9 | 23.2 | 79 | 0.5 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1011.4 | 23.3 | 80 | 0.5 | 南南西 | 0 |
04:00 | 1011.6 | 23.1 | 81 | 0.2 | 靜風 | 0 |
05:00 | 1012 | 22.7 | 83 | 0 | 靜風 | 0 |
06:00 | 1012 | 22.6 | 82 | 0 | 靜風 | 0 |
07:00 | 1012.5 | 24.2 | 78 | 0.1 | 靜風 | 0 |
08:00 | 1012.9 | 25.4 | 73 | 1.1 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1013.3 | 26.3 | 71 | 1.4 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1013.2 | 26.9 | 70 | 1.4 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1012.6 | 26.9 | 71 | 1.5 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1011.8 | 28.7 | 71 | 2 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1010.8 | 29 | 67 | 1.8 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1009.8 | 28 | 70 | 2 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1009.3 | 28 | 70 | 1.9 | 西北西 | 0 |
16:00 | 1009.2 | 26.8 | 73 | 1.9 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1009.3 | 26.5 | 74 | 1.6 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1009.6 | 25.1 | 78 | 2.3 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1009.9 | 25 | 79 | 1.5 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1010.4 | 24.5 | 81 | 0.9 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1010.6 | 24.2 | 82 | 0.7 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1010.7 | 23.9 | 84 | 0.2 | 靜風 | 0 |
23:00 | 1010.6 | 24 | 84 | 1.3 | 南 | 0 |
24:00 | 1009.8 | 23.8 | 84 | 1.7 | 南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。