民國96年4月13日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.5 | 19.1 | 76 | 2 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1013.1 | 18.6 | 76 | 2.2 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1012.4 | 18.5 | 75 | 2 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1012.8 | 18.3 | 77 | 1.9 | 西 | 0 |
05:00 | 1013.3 | 18.1 | 79 | 1.5 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1013.5 | 17.8 | 80 | 2 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1013.9 | 19.9 | 74 | 0.9 | 南南西 | 0 |
08:00 | 1014.3 | 22.1 | 69 | 0.5 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1014.5 | 24.4 | 68 | 1.6 | 東北 | 0 |
10:00 | 1014.6 | 25.4 | 61 | 2.2 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1014.1 | 26.6 | 59 | 2.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1013.9 | 26.1 | 62 | 2.2 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1013.3 | 26.2 | 63 | 1.7 | 東北 | 0 |
14:00 | 1012.4 | 26.5 | 62 | 2.2 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1011.9 | 26.3 | 59 | 2.1 | 東北 | 0 |
16:00 | 1011.8 | 25.4 | 61 | 2.2 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1012.2 | 24.5 | 65 | 2 | 東南東 | 0 |
18:00 | 1012.3 | 24.2 | 66 | 0.6 | 東 | 0 |
19:00 | 1012.9 | 23.6 | 73 | 1.6 | 西北 | 0 |
20:00 | 1013.4 | 22.7 | 76 | 1.6 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1013.7 | 22.4 | 76 | 1 | 西 | 0 |
22:00 | 1013.5 | 21.7 | 77 | 1.7 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1013.2 | 21 | 76 | 2.8 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1013 | 20.3 | 79 | 0.4 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。