民國96年4月9日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.6 | 14.7 | 66 | 1.9 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1018.3 | 15.8 | 54 | 3.1 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1018.2 | 15.9 | 55 | 2.1 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1018.3 | 16.9 | 51 | 2.3 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.4 | 16.7 | 56 | 1.8 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1018.9 | 16.3 | 65 | 1.3 | 西南 | 0 |
07:00 | 1019.4 | 16.9 | 69 | 2.3 | 西南 | 0 |
08:00 | 1020 | 17.2 | 72 | 1.6 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.1 | 17.5 | 74 | 1.6 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.2 | 17.7 | 80 | 0.1 | 靜風 | 0 |
11:00 | 1019.9 | 17.8 | 80 | 1.9 | 西北西 | 0 |
12:00 | 1019.1 | 18.5 | 77 | 1.5 | 西南西 | 0 |
13:00 | 1018.6 | 18.7 | 79 | 1.3 | 西南西 | 0 |
14:00 | 1017.9 | 18.9 | 76 | 1 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1018.1 | 18.4 | 81 | 0.9 | 西南西 | 0.5 |
16:00 | 1017.9 | 17.6 | 86 | 2 | 西北 | 0.3 |
17:00 | 1018.1 | 17.8 | 86 | 1.3 | 西北 | 0 |
18:00 | 1018.3 | 17.5 | 86 | 1.9 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1018.9 | 17.3 | 85 | 1.8 | 西 | 0 |
20:00 | 1019.2 | 17.5 | 82 | 1.8 | 西南西 | 0.1 |
21:00 | 1019.4 | 17.3 | 83 | 2.3 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1019.5 | 17 | 84 | 1.7 | 西南西 | 0.5 |
23:00 | 1018.8 | 17.2 | 83 | 2.3 | 西南 | 0 |
24:00 | 1018.2 | 17.2 | 84 | 2 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。