民國96年4月3日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.6 | 15.6 | 87 | 1.8 | 西南西 | 0.1 |
02:00 | 1019 | 15.4 | 84 | 1.6 | 西南西 | 0.5 |
03:00 | 1019.1 | 15.2 | 87 | 0.7 | 西 | 1.5 |
04:00 | 1019.3 | 15 | 87 | 1.2 | 西南西 | 0.3 |
05:00 | 1019.6 | 14.9 | 88 | 0.2 | 靜風 | 0.4 |
06:00 | 1020.2 | 14.7 | 90 | 0.9 | 西 | 1 |
07:00 | 1021.4 | 14.6 | 91 | 0.2 | 靜風 | 0.5 |
08:00 | 1021.9 | 15 | 88 | 1 | 西 | 0.3 |
09:00 | 1022.2 | 14.9 | 87 | 0.6 | 西北 | 0.2 |
10:00 | 1022.2 | 15.1 | 85 | 0.4 | 西 | 0.1 |
11:00 | 1022 | 14.9 | 84 | 1.4 | 東北東 | 0.1 |
12:00 | 1021.4 | 15.4 | 81 | 1.4 | 北 | 0 |
13:00 | 1021.1 | 15.3 | 76 | 1.3 | 西 | 0 |
14:00 | 1020.5 | 15.2 | 76 | 1.9 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1020.5 | 14.6 | 77 | 1.8 | 西北西 | 0 |
16:00 | 1020.4 | 14.6 | 77 | 1.3 | 西南西 | 0 |
17:00 | 1020.8 | 14 | 81 | 1.7 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1021.2 | 13.9 | 82 | 1.1 | 西南西 | 0 |
19:00 | 1021.7 | 13.9 | 82 | 1.4 | 西 | 0 |
20:00 | 1022.2 | 14 | 77 | 2.5 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1022.7 | 13.4 | 83 | 1.6 | 西北 | 0.5 |
22:00 | 1023.4 | 12.9 | 86 | 2.1 | 西北西 | 0.5 |
23:00 | 1024.1 | 12.8 | 86 | 2.5 | 西南西 | 0.5 |
24:00 | 1023.9 | 13.2 | 83 | 2.8 | 西南西 | 0.4 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。