民國96年4月3日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.7 | 17.6 | 66 | 9.5 | 東北 | 0 |
02:00 | 1015.7 | 17.4 | 64 | 8.6 | 東北 | 0 |
03:00 | 1015.6 | 17.7 | 61 | 7 | 東北 | 0 |
04:00 | 1015.6 | 18 | 61 | 7.6 | 東北 | 0 |
05:00 | 1016 | 17.6 | 62 | 7.5 | 東北 | 0 |
06:00 | 1017.1 | 17.6 | 60 | 8.2 | 東北 | 0 |
07:00 | 1017.8 | 17.8 | 60 | 8.4 | 東北 | 0 |
08:00 | 1018.7 | 17.8 | 59 | 7.6 | 東北 | 0 |
09:00 | 1019.4 | 17.5 | 62 | 7.1 | 東北 | 0 |
10:00 | 1019.3 | 17.6 | 60 | 8.1 | 東北 | 0 |
11:00 | 1019.2 | 17.7 | 58 | 9 | 東北 | 0 |
12:00 | 1018.6 | 18.3 | 62 | 8.1 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1018 | 17.6 | 58 | 7.5 | 東北 | 0 |
14:00 | 1017.7 | 17.3 | 57 | 7.1 | 東北 | 0 |
15:00 | 1017.5 | 17.2 | 57 | 7.3 | 東北 | 0 |
16:00 | 1017.5 | 17.1 | 58 | 7.4 | 東北 | 0 |
17:00 | 1017.9 | 16.7 | 59 | 7.3 | 東北 | 0 |
18:00 | 1018.2 | 16.7 | 56 | 7.2 | 東北 | 0 |
19:00 | 1019.1 | 16.2 | 61 | 7.1 | 東北 | 雨跡 |
20:00 | 1019.9 | 15.9 | 61 | 5.9 | 北北東 | 0.5 |
21:00 | 1020.6 | 15.2 | 72 | 1.9 | 北北西 | 雨跡 |
22:00 | 1020.9 | 15.8 | 59 | 4.3 | 北北東 | 雨跡 |
23:00 | 1021.3 | 16.2 | 59 | 4.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1021.5 | 15 | 71 | 2 | 西北 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。