民國96年3月25日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1010 | 22.9 | 89 | 2.3 | 西 | 1 |
02:00 | 1009.5 | 22.7 | 91 | 2.2 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1009.4 | 22.6 | 92 | 2.8 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1009 | 22.3 | 93 | 2 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1009.7 | 22 | 93 | 2.6 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1010.5 | 21.9 | 93 | 1.5 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1010.7 | 22.1 | 93 | 1.2 | 西北 | 0 |
08:00 | 1010.8 | 22.1 | 90 | 1.8 | 西北西 | 0 |
09:00 | 1011.2 | 22 | 91 | 1.3 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1011.4 | 22.8 | 89 | 0.9 | 北 | 0 |
11:00 | 1011 | 23.7 | 84 | 2.1 | 西北 | 0 |
12:00 | 1010.2 | 23.6 | 83 | 1.9 | 北北西 | 0 |
13:00 | 1009.4 | 25 | 78 | 2 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1008.9 | 23.8 | 79 | 3.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1008.8 | 23.2 | 76 | 3.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1008.5 | 23.4 | 75 | 4.6 | 東北 | 0 |
17:00 | 1008.8 | 22.9 | 73 | 4.7 | 東北 | 0 |
18:00 | 1009.6 | 22.6 | 70 | 4.7 | 東北 | 0 |
19:00 | 1010.5 | 22 | 76 | 3.4 | 東北 | 0 |
20:00 | 1010.8 | 21.8 | 78 | 3.2 | 東北 | 0 |
21:00 | 1011.3 | 21.9 | 79 | 2.8 | 東北 | 0 |
22:00 | 1011.5 | 21.7 | 81 | 2.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1011.3 | 21.4 | 82 | 2.1 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1011.1 | 21.2 | 82 | 1.9 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。