民國96年3月7日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.6 | 16.2 | 69 | 7.2 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1016.8 | 16 | 70 | 6.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1016.3 | 15.4 | 74 | 6.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1015.2 | 15.3 | 75 | 7.1 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1015.7 | 15.5 | 73 | 7.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.7 | 15.8 | 74 | 7.2 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1016 | 16 | 72 | 7.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.8 | 16.2 | 74 | 7.3 | 東北 | 0 |
09:00 | 1016.7 | 16.3 | 74 | 5.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.6 | 15.3 | 82 | 4.6 | 北北東 | 0.9 |
11:00 | 1016.5 | 15.9 | 80 | 5.1 | 北北東 | 0.1 |
12:00 | 1015.7 | 15.7 | 81 | 4.8 | 北北東 | 0.5 |
13:00 | 1015.4 | 15.7 | 81 | 4.9 | 北北東 | 0.5 |
14:00 | 1014.5 | 15.4 | 83 | 5.3 | 北北東 | 0.5 |
15:00 | 1014.1 | 15.4 | 81 | 5.3 | 北北東 | 0.5 |
16:00 | 1014.4 | 15.6 | 82 | 5.1 | 北北東 | 雨跡 |
17:00 | 1014 | 15.5 | 83 | 6.1 | 北北東 | 1 |
18:00 | 1014.7 | 15.6 | 83 | 5.3 | 北北東 | 雨跡 |
19:00 | 1014.4 | 15.8 | 83 | 7.7 | 北北東 | 0.5 |
20:00 | 1014.9 | 16.4 | 79 | 7.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1015.4 | 16.5 | 79 | 5.9 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015.5 | 16.6 | 78 | 5.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.7 | 16.5 | 78 | 5.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1015.8 | 16.7 | 78 | 5.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
16.8 | 15.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。