民國96年3月7日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1018 | 12.5 | 86 | 5.8 | 西北西 | 雨跡 |
02:00 | 1017.2 | 12.3 | 87 | 6.3 | 西北西 | 0.2 |
03:00 | 1017.1 | 12.7 | 84 | 6.4 | 西 | 0.3 |
04:00 | 1016.9 | 12.6 | 85 | 6.2 | 西 | 1.9 |
05:00 | 1016.9 | 12.7 | 85 | 5.8 | 西 | 1 |
06:00 | 1017.4 | 12.8 | 85 | 5.6 | 西北西 | 1.3 |
07:00 | 1017.2 | 12.8 | 85 | 5.6 | 西南西 | 1.3 |
08:00 | 1017.2 | 13.5 | 83 | 5 | 西北西 | 0.5 |
09:00 | 1017.1 | 14 | 80 | 5.6 | 西北西 | 0.2 |
10:00 | 1016.9 | 13.9 | 84 | 3.7 | 西北西 | 雨跡 |
11:00 | 1016.5 | 13.6 | 85 | 5.9 | 西北 | 0.1 |
12:00 | 1015.6 | 13.5 | 89 | 4.7 | 西北西 | 雨跡 |
13:00 | 1015 | 13.8 | 88 | 4.4 | 西北西 | 0.4 |
14:00 | 1014.4 | 13.8 | 89 | 3.9 | 西北西 | 0.6 |
15:00 | 1014.1 | 13.8 | 87 | 4.7 | 西北西 | 0.8 |
16:00 | 1014.3 | 13.8 | 88 | 5 | 西北西 | 1.5 |
17:00 | 1014.7 | 13.8 | 89 | 4.9 | 西南西 | 1.3 |
18:00 | 1015.2 | 13.6 | 90 | 6 | 西南西 | 1.8 |
19:00 | 1015.8 | 14.2 | 87 | 6.2 | 西南西 | 1.1 |
20:00 | 1015.9 | 14.3 | 87 | 5.6 | 西 | 1.7 |
21:00 | 1016.1 | 14.2 | 88 | 5.6 | 西 | 0.3 |
22:00 | 1016.4 | 14.2 | 88 | 4.9 | 西北西 | 0.1 |
23:00 | 1016.2 | 14.3 | 89 | 3.8 | 西北西 | 0.3 |
24:00 | 1015.9 | 14.4 | 88 | 5.4 | 西北西 | 0.2 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
14.5 | 12.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。