民國96年2月16日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1006.4 | 9.2 | 100 | 2 | 西北 | 雨跡 |
02:00 | 1006.2 | 9.4 | 100 | 2.4 | 西北西 | 1 |
03:00 | 1006.1 | 9.7 | 100 | 2.5 | 西北 | 0 |
04:00 | 1005.5 | 9.9 | 100 | 1.1 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1004.8 | 10.1 | 100 | 1.8 | 南南東 | 0 |
06:00 | 1004.9 | 10.4 | 100 | 2.5 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1005.1 | 10.6 | 100 | 2.3 | 南南西 | 0 |
08:00 | 1005.1 | 11.3 | 100 | 1 | 西南 | 0 |
09:00 | 1005.8 | 11.4 | 100 | 2.2 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1006 | 11.5 | 100 | 3.4 | 西南 | 0 |
11:00 | 1005.6 | 12 | 98 | 2.5 | 西南 | 0 |
12:00 | 1004.5 | 12.8 | 99 | 3.1 | 西南 | 0 |
13:00 | 1003.4 | 12.7 | 97 | 1.7 | 西南 | 0 |
14:00 | 1003.2 | 12.2 | 100 | 2.1 | 西南 | 0 |
15:00 | 1002.2 | 13.1 | 97 | 1 | 南南西 | 0 |
16:00 | 1001.7 | 13.5 | 97 | 0.7 | 南南西 | 0 |
17:00 | 1002.2 | 12.8 | 99 | 3.9 | 西南西 | 0.2 |
18:00 | 1002.6 | 12.2 | 100 | 3.5 | 西南西 | 2.3 |
19:00 | 1002.2 | 15.4 | 100 | 4 | 南南西 | 0.5 |
20:00 | 1002.8 | 12.4 | 100 | 0.5 | 西南西 | 0.5 |
21:00 | 1002.9 | 12.7 | 100 | 0.6 | 北 | 0.5 |
22:00 | 1002.8 | 13.1 | 100 | 0.6 | 西南西 | 1.5 |
23:00 | 1003 | 13.1 | 100 | 3.2 | 東南東 | 0.5 |
24:00 | 1002.9 | 13.3 | 100 | 0.9 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。