民國96年2月13日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1007 | 11.2 | 94 | 1.8 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1006.5 | 11.6 | 83 | 1.4 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1006.6 | 11.6 | 94 | 3.2 | 西 | 0 |
04:00 | 1006.4 | 11.5 | 95 | 1.3 | 西北 | 0 |
05:00 | 1006.4 | 12.8 | 77 | 1.1 | 東北 | 0 |
06:00 | 1007.2 | 11.9 | 95 | 2.7 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1007.5 | 11.8 | 95 | 2.1 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1008.1 | 12.2 | 99 | 1.8 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1007.9 | 13 | 94 | 3.4 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1008.1 | 13.6 | 92 | 4 | 西南西 | 0 |
11:00 | 1007 | 15.4 | 80 | 2.4 | 西南 | 0 |
12:00 | 1005.8 | 16.9 | 76 | 2.4 | 西南 | 0 |
13:00 | 1004.1 | 17.2 | 72 | 4.8 | 南 | 0 |
14:00 | 1002.8 | 19.8 | 66 | 5.7 | 南 | 0 |
15:00 | 1001.8 | 20.2 | 67 | 6.2 | 南 | 0 |
16:00 | 1001.6 | 20.2 | 68 | 6.9 | 南南西 | 0 |
17:00 | 1001.5 | 19.6 | 71 | 7.2 | 南南西 | 0 |
18:00 | 1001.6 | 19.6 | 71 | 8.4 | 南南西 | 0 |
19:00 | 1002 | 19 | 74 | 8.2 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1002.4 | 18.9 | 76 | 6.7 | 南南西 | 0 |
21:00 | 1002.5 | 19 | 77 | 4.5 | 南南西 | 0 |
22:00 | 1002.5 | 18.7 | 79 | 3.8 | 西南 | 0 |
23:00 | 1002.7 | 17.3 | 85 | 3.2 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1002.7 | 18.6 | 80 | 2.2 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。