民國96年2月7日 恆春氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.1 | 22.7 | 63 | 4.1 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1016.6 | 22.5 | 64 | 2.6 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1016.2 | 22.6 | 61 | 3.9 | 東北東 | 0 |
04:00 | 1016.3 | 22.7 | 63 | 2.4 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1016.4 | 22.5 | 63 | 2.9 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1016.9 | 22.5 | 63 | 3.5 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1017.9 | 22.6 | 63 | 3 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1018.5 | 23.7 | 64 | 3.5 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1018.9 | 24 | 64 | 4.8 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1019.2 | 24.9 | 59 | 5.7 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1018.4 | 25.5 | 58 | 5.7 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1017.9 | 26.1 | 56 | 5 | 東 | 0 |
13:00 | 1016.8 | 25.9 | 56 | 5 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1016.2 | 26.9 | 55 | 3.7 | 東北 | 0 |
15:00 | 1015.9 | 26.5 | 56 | 3.9 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1016.4 | 25.4 | 59 | 4.3 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1016.5 | 24.4 | 61 | 3 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1016.7 | 23.5 | 63 | 2.8 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1016.7 | 23.6 | 64 | 4.6 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1017.4 | 23.6 | 63 | 3.7 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1017.4 | 23.5 | 64 | 4.3 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1017.8 | 23.7 | 64 | 5.2 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1017.6 | 23.7 | 62 | 4.4 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1017.1 | 23.5 | 62 | 3 | 東北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。