民國96年2月23日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.9 | 22 | 84 | 5.4 | 北北東 | 0.5 |
02:00 | 1011.5 | 21.4 | 82 | 4.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1011.3 | 21.6 | 79 | 4.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1011.1 | 21.9 | 74 | 3.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1011.8 | 21.6 | 73 | 2.5 | 北北東 | 雨跡 |
06:00 | 1012.6 | 22.2 | 68 | 2 | 北 | 雨跡 |
07:00 | 1013.4 | 22.2 | 69 | 1.6 | 西北 | 0 |
08:00 | 1014.1 | 22.3 | 71 | 4.6 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1014.9 | 22.8 | 66 | 5.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015.5 | 23.2 | 64 | 5.7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.5 | 23.4 | 63 | 5.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015.3 | 22.7 | 62 | 5.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.5 | 22.9 | 61 | 4.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.2 | 22.9 | 61 | 4.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.1 | 22.9 | 61 | 3.8 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1014.4 | 22.4 | 61 | 4.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1014.7 | 22 | 61 | 3.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.3 | 21.9 | 60 | 3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1015.6 | 22 | 59 | 3.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.1 | 22 | 58 | 3.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 22.1 | 56 | 4.2 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.6 | 21.9 | 61 | 2.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.7 | 21.8 | 57 | 3.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.8 | 21.9 | 57 | 3.5 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。