民國96年2月21日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.7 | 22 | 78 | 1.7 | 西北 | 0 |
02:00 | 1013.6 | 22.1 | 77 | 2.1 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1013.7 | 22.1 | 76 | 2.2 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1013.7 | 22.2 | 76 | 2.5 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1014 | 21.9 | 77 | 2 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1014.6 | 22 | 77 | 2.4 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1015.3 | 23.2 | 70 | 1.6 | 北 | 0 |
08:00 | 1015.9 | 24.3 | 68 | 4.1 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.1 | 25.8 | 66 | 2.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.2 | 26 | 69 | 3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.9 | 25.9 | 68 | 4.4 | 東北 | 0 |
12:00 | 1015.1 | 26.7 | 65 | 3.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.4 | 26.7 | 66 | 4.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1013.7 | 26.4 | 67 | 4.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.4 | 26 | 67 | 4 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.2 | 24.7 | 71 | 3.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013.2 | 24.4 | 71 | 3.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.4 | 24 | 73 | 3.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.6 | 24 | 72 | 3.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014 | 23.8 | 71 | 3.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1013.9 | 23.1 | 72 | 0.9 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1014.1 | 21.7 | 78 | 1.7 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1013.6 | 21.4 | 77 | 0.3 | 風向不定 | 0 |
24:00 | 1013.2 | 21.5 | 74 | 1.1 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。