民國96年2月13日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.1 | 21.3 | 73 | 1.1 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1014.9 | 20.3 | 83 | 1.8 | 西北西 | 1 |
03:00 | 1014.4 | 20.4 | 85 | 2.1 | 西北西 | 0.5 |
04:00 | 1014.2 | 20.6 | 85 | 1.9 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1014.3 | 21 | 85 | 2.1 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1015.2 | 20.9 | 85 | 0.7 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1015.8 | 21.2 | 86 | 1.2 | 南 | 0 |
08:00 | 1016.4 | 21.7 | 85 | 1.6 | 西南西 | 雨跡 |
09:00 | 1016.8 | 21.8 | 85 | 2 | 西北西 | 0.5 |
10:00 | 1017.1 | 23.2 | 85 | 0.7 | 東北東 | 0.5 |
11:00 | 1016.2 | 24 | 79 | 1.4 | 西北西 | 0 |
12:00 | 1015.1 | 24.5 | 77 | 0.6 | 南 | 雨跡 |
13:00 | 1014.3 | 21.8 | 100 | 1.4 | 西 | 9.5 |
14:00 | 1013.5 | 22.6 | 100 | 0.4 | 北北東 | 1 |
15:00 | 1013.1 | 22.7 | 100 | 1.1 | 南南西 | 7.5 |
16:00 | 1013.1 | 22.3 | 100 | 1 | 南南西 | 7 |
17:00 | 1013.1 | 22.3 | 100 | 0.1 | 靜風 | 4 |
18:00 | 1012.6 | 21.9 | 100 | 0.5 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1013.1 | 21.4 | 98 | 1.3 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1013.4 | 20.2 | 98 | 0.4 | 風向不定 | 0 |
21:00 | 1013.9 | 20.1 | 96 | 0.9 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1014 | 20 | 93 | 0.7 | 風向不定 | 0 |
23:00 | 1013.8 | 20.3 | 91 | 0.9 | 風向不定 | 0 |
24:00 | 1013.6 | 20.1 | 84 | 0.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。