民國96年2月8日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1020 | 23.1 | 67 | 1 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1019.6 | 21.8 | 72 | 1.8 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1019.2 | 22 | 70 | 1.9 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1019 | 21.3 | 71 | 1.5 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1019.1 | 21.2 | 70 | 2.7 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1019.7 | 21.4 | 69 | 2.4 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1020.5 | 21.3 | 69 | 2.7 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1021 | 22.4 | 65 | 1.4 | 西北西 | 0 |
09:00 | 1021.2 | 24.1 | 61 | 1.2 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1020.9 | 25.7 | 62 | 2 | 東北 | 0 |
11:00 | 1020.5 | 25.4 | 62 | 1.6 | 東北 | 0 |
12:00 | 1019.5 | 26.3 | 61 | 1.8 | 東北 | 0 |
13:00 | 1018.9 | 24.9 | 72 | 2.8 | 東南東 | 0 |
14:00 | 1018.2 | 26.4 | 67 | 1.9 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1017.8 | 27 | 66 | 1.3 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1017.9 | 25.6 | 68 | 1.1 | 東北 | 0 |
17:00 | 1018.1 | 24.6 | 74 | 0.3 | 東 | 0 |
18:00 | 1018.3 | 24.3 | 73 | 1 | 北 | 0 |
19:00 | 1018.4 | 24.1 | 73 | 1 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1018.9 | 23.4 | 75 | 1.6 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1019 | 23 | 78 | 1.8 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1018.9 | 23 | 77 | 0.8 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1018.4 | 22.9 | 77 | 0.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018 | 23 | 76 | 0.3 | 東北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.4 | 21.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。