民國96年2月6日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.2 | 19.9 | 72 | 2.8 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1019 | 20.2 | 70 | 2.3 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1019 | 19.3 | 79 | 1.9 | 西北西 | 雨跡 |
04:00 | 1018.6 | 18.8 | 85 | 0.7 | 北北東 | 0.5 |
05:00 | 1018.5 | 18.8 | 82 | 1.1 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1019.4 | 19.4 | 80 | 2.7 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1020.4 | 19.5 | 85 | 3.7 | 北北東 | 0.5 |
08:00 | 1020.6 | 18.9 | 87 | 0.3 | 風向不定 | 0.5 |
09:00 | 1021 | 20.1 | 93 | 1.1 | 南南東 | 2 |
10:00 | 1021.4 | 21.7 | 85 | 1.6 | 西北 | 0 |
11:00 | 1020.7 | 23.6 | 80 | 0.9 | 風向不定 | 0 |
12:00 | 1020 | 24.6 | 72 | 1.1 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1019.1 | 25.7 | 61 | 1.3 | 東北 | 0 |
14:00 | 1018.4 | 25.1 | 59 | 2.2 | 東北 | 0 |
15:00 | 1018 | 24.8 | 58 | 2.2 | 東北 | 0 |
16:00 | 1018.1 | 24.7 | 59 | 2.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.4 | 24.1 | 61 | 2.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1019 | 23.5 | 65 | 2.3 | 東北 | 0 |
19:00 | 1019.7 | 23.6 | 67 | 1.9 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1020.3 | 21.8 | 77 | 1.4 | 西北西 | 雨跡 |
21:00 | 1020.7 | 22.5 | 71 | 1.1 | 北 | 0 |
22:00 | 1020.8 | 22.5 | 69 | 0.8 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1020.7 | 22.5 | 68 | 1.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1020.4 | 21.7 | 70 | 1.9 | 西北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。