民國96年2月10日 嘉義氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.7 | 19.6 | 78 | 1.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1012.4 | 19.7 | 79 | 1.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1012.2 | 19.6 | 79 | 2.9 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1012.4 | 19.3 | 80 | 2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1012.6 | 18.9 | 80 | 2.8 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1012.9 | 18.5 | 80 | 1.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1013.2 | 18.1 | 81 | 0.5 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1013.6 | 18.8 | 83 | 1.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1014.3 | 20.4 | 77 | 2.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1014.5 | 22.3 | 70 | 4.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1014.4 | 22.2 | 68 | 4 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1013.9 | 22 | 69 | 3.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1013 | 22.2 | 67 | 3.9 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012.1 | 23 | 67 | 3.9 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1011.3 | 24.3 | 64 | 2.5 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1011.6 | 24.5 | 61 | 2.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1012.1 | 21.2 | 70 | 3.5 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1013 | 19.1 | 72 | 3.8 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.5 | 18 | 73 | 3.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.1 | 17.2 | 73 | 2.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.5 | 16.7 | 74 | 3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1014.6 | 16.2 | 75 | 1.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1014.7 | 16.1 | 75 | 1.9 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1014.4 | 15.7 | 75 | 1.6 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.6 | 15.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。