民國96年2月6日 嘉義氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.4 | 14.4 | 75 | 1.3 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1016.6 | 13.8 | 77 | 0.3 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1016.3 | 13.3 | 78 | 0.5 | 東北東 | 0 |
04:00 | 1016.1 | 13.4 | 77 | 0.1 | 靜風 | 0 |
05:00 | 1016.2 | 12.8 | 79 | 0.9 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1016.7 | 12.6 | 79 | 0.3 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1017.4 | 12.5 | 80 | 0.1 | 靜風 | 0 |
08:00 | 1018.1 | 15.2 | 77 | 1.4 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1018.6 | 18.8 | 67 | 0.3 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1018.5 | 21.8 | 58 | 0.6 | 北 | 0 |
11:00 | 1017.7 | 23.5 | 53 | 1.5 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1016.7 | 25.3 | 47 | 2.7 | 北北西 | 0 |
13:00 | 1015.4 | 26.4 | 44 | 3.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.6 | 26.6 | 45 | 3 | 北 | 0 |
15:00 | 1014.4 | 26.2 | 50 | 3.4 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1014.7 | 25.8 | 50 | 2.2 | 北 | 0 |
17:00 | 1015 | 24.6 | 48 | 2.5 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1015.5 | 23.1 | 52 | 1.3 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 21.5 | 58 | 1.1 | 北 | 0 |
20:00 | 1016.8 | 19.8 | 66 | 0.2 | 靜風 | 0 |
21:00 | 1017 | 18.8 | 69 | 0.1 | 靜風 | 0 |
22:00 | 1017.2 | 17.6 | 72 | 0.1 | 靜風 | 0 |
23:00 | 1017.1 | 16.9 | 74 | 1.2 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1017 | 16.1 | 75 | 0.1 | 靜風 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。