民國96年2月27日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1016 | 18.5 | 72 | 4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.8 | 18.2 | 74 | 4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1015.1 | 18.1 | 74 | 3.7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.5 | 18.4 | 75 | 3.6 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.3 | 18.8 | 76 | 3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014.8 | 18.8 | 80 | 4.1 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.3 | 19.4 | 71 | 3.7 | 東北 | 0 |
08:00 | 1015.7 | 19.4 | 79 | 4.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.3 | 22.1 | 67 | 3 | 東北 | 0 |
10:00 | 1016.4 | 21.2 | 71 | 4.8 | 東北 | 0 |
11:00 | 1016.4 | 21.2 | 71 | 4.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015.9 | 21.2 | 74 | 4.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1015.4 | 22 | 73 | 4.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.8 | 21.7 | 70 | 4.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.6 | 21.6 | 73 | 3.9 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1015 | 20.5 | 76 | 5 | 北 | 0 |
17:00 | 1015.4 | 19.9 | 77 | 5.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.5 | 19.2 | 79 | 4.9 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 18.9 | 79 | 5.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.3 | 18.9 | 80 | 4.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 19 | 81 | 3.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.5 | 19.3 | 81 | 3.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.5 | 19.5 | 82 | 4.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.5 | 19.8 | 78 | 4.2 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
22.5 | 18.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。