民國96年2月24日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.6 | 19.8 | 70 | 3.7 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.6 | 19.8 | 70 | 4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1015.1 | 19.8 | 70 | 4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1015.2 | 19.7 | 71 | 3.7 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1015 | 19.8 | 70 | 4.2 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.1 | 19.7 | 70 | 4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.4 | 19.8 | 72 | 2.9 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.3 | 21 | 71 | 2.9 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.4 | 22.5 | 67 | 3.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015.6 | 23.4 | 65 | 3.5 | 北 | 0 |
11:00 | 1014.8 | 22.2 | 73 | 3.4 | 北 | 0 |
12:00 | 1014 | 23.2 | 70 | 3.8 | 北 | 0 |
13:00 | 1013.3 | 22.5 | 71 | 3.4 | 北 | 0 |
14:00 | 1012.4 | 22 | 72 | 4.2 | 北 | 0 |
15:00 | 1011.8 | 21.6 | 72 | 3.3 | 北 | 0 |
16:00 | 1011.6 | 20.9 | 74 | 3.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1012 | 20.4 | 75 | 3.1 | 北 | 0 |
18:00 | 1012 | 20 | 77 | 3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1012.6 | 20.1 | 76 | 2.4 | 北 | 0 |
20:00 | 1012.7 | 19.9 | 78 | 1.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1013 | 19.9 | 79 | 2.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1012.9 | 20.1 | 78 | 3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1012.6 | 20.1 | 78 | 3.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1012.2 | 20.1 | 80 | 3 | 東北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.4 | 19.5 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。