民國96年2月22日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.7 | 18.9 | 82 | 5.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.6 | 19.1 | 81 | 4.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.2 | 18.9 | 81 | 4.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1013.5 | 18.5 | 85 | 4.2 | 東北 | 8 |
05:00 | 1012.5 | 19.2 | 85 | 3.9 | 東北 | 0.1 |
06:00 | 1013.1 | 19.7 | 84 | 1.2 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1013 | 19.9 | 83 | 1.3 | 東北東 | 0.2 |
08:00 | 1012.8 | 20.2 | 84 | 1.3 | 東 | 0.1 |
09:00 | 1012.9 | 20.8 | 85 | 0.4 | 東北 | 0 |
10:00 | 1013 | 21 | 84 | 0.8 | 北 | 0 |
11:00 | 1013 | 21.9 | 82 | 1.2 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1012.1 | 23.6 | 75 | 1.6 | 北北西 | 0 |
13:00 | 1011.8 | 22.4 | 77 | 2.4 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1011.5 | 20.9 | 78 | 3.3 | 北 | 0 |
15:00 | 1011.4 | 20.3 | 81 | 3.9 | 北 | 0 |
16:00 | 1010.9 | 20.1 | 79 | 3.6 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1011.3 | 19.8 | 77 | 3.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012.2 | 19.4 | 79 | 2.9 | 北北東 | 0.2 |
19:00 | 1013.4 | 19.4 | 81 | 2.8 | 北北東 | 0.2 |
20:00 | 1012.5 | 19.3 | 82 | 1.2 | 東北 | 0.3 |
21:00 | 1012.9 | 19.5 | 82 | 2.3 | 北北東 | 雨跡 |
22:00 | 1012.7 | 20.1 | 80 | 0.9 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1012.7 | 20 | 80 | 1.4 | 東北 | 0 |
24:00 | 1012.5 | 20.2 | 78 | 1.9 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.8 | 18.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。