民國96年2月18日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.9 | 21.3 | 87 | 1.3 | 南南西 | 0 |
02:00 | 1011.4 | 21.2 | 87 | 1 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1011.3 | 21.1 | 88 | 0.1 | 靜風 | 0 |
04:00 | 1011.2 | 21.2 | 88 | 1.1 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1011.7 | 21.6 | 87 | 1.1 | 西 | 0 |
06:00 | 1012 | 21.2 | 87 | 0.1 | 靜風 | 0 |
07:00 | 1012.7 | 21.4 | 88 | 0.3 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1013.1 | 22.5 | 87 | 0 | 靜風 | 0 |
09:00 | 1013.1 | 24.3 | 81 | 0.8 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1013.4 | 24.7 | 78 | 0.8 | 西南西 | 0 |
11:00 | 1013.2 | 25.2 | 72 | 1.6 | 南 | 0 |
12:00 | 1012.8 | 26.6 | 68 | 2.4 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1012 | 26 | 71 | 2.3 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1011.4 | 25.8 | 71 | 3.5 | 西北 | 0 |
15:00 | 1011.2 | 25 | 73 | 2.3 | 西北 | 0 |
16:00 | 1011.1 | 23 | 78 | 2.7 | 北 | 0 |
17:00 | 1011.3 | 23 | 76 | 3.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1011.4 | 22.4 | 79 | 3.8 | 東北 | 0 |
19:00 | 1011.9 | 22.2 | 80 | 3.3 | 東北 | 0 |
20:00 | 1012.7 | 22.5 | 79 | 3.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1013.1 | 22.3 | 76 | 4.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1013.4 | 22.2 | 75 | 5.3 | 東北 | 0 |
23:00 | 1013.9 | 22 | 73 | 4.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1013.6 | 21.3 | 74 | 4.5 | 東北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.9 | 20.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。