民國96年2月17日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.8 | 22.5 | 87 | 3 | 東南 | 0 |
02:00 | 1011.3 | 22.9 | 87 | 4.2 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1011 | 23 | 87 | 3 | 南 | 0 |
04:00 | 1010.6 | 22.9 | 87 | 3.8 | 南南西 | 0 |
05:00 | 1011 | 23.1 | 86 | 1.5 | 西南 | 0 |
06:00 | 1011.1 | 22.8 | 87 | 4.2 | 南南西 | 0 |
07:00 | 1011.6 | 22.8 | 88 | 2.2 | 南南西 | 0 |
08:00 | 1012.5 | 23.6 | 89 | 1.3 | 西南 | 0 |
09:00 | 1013 | 24.8 | 85 | 2.3 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1013.2 | 25.6 | 81 | 2.3 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1012.9 | 26.3 | 78 | 2 | 西南 | 0 |
12:00 | 1012.5 | 25.1 | 81 | 2.4 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1012 | 24.2 | 81 | 2.2 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1010.9 | 25 | 79 | 2.3 | 西 | 0 |
15:00 | 1010.7 | 24.6 | 79 | 2.6 | 西 | 0 |
16:00 | 1010.3 | 23.8 | 82 | 3 | 西 | 0 |
17:00 | 1010.2 | 23.4 | 82 | 2.8 | 西 | 0 |
18:00 | 1010.2 | 22.6 | 85 | 1.3 | 西南 | 0 |
19:00 | 1010.6 | 22.1 | 86 | 1.3 | 西南西 | 0 |
20:00 | 1011.5 | 22.2 | 86 | 2.4 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1012 | 22.3 | 84 | 2.3 | 西 | 0 |
22:00 | 1012.3 | 21.9 | 85 | 1.6 | 南南西 | 0 |
23:00 | 1012.4 | 21.7 | 85 | 1.6 | 南南西 | 0 |
24:00 | 1012.2 | 21.4 | 87 | 2.1 | 南南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.5 | 21.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。