民國96年2月15日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018 | 18.6 | 70 | 6.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1017.3 | 18.2 | 71 | 8.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1016.9 | 18.2 | 72 | 7 | 東北 | 0 |
04:00 | 1016.9 | 18.3 | 73 | 6.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1016.9 | 18.3 | 73 | 6.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1017 | 18.3 | 75 | 6.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1018.1 | 18.7 | 75 | 5.7 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1018.9 | 19.2 | 75 | 4.9 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1019.3 | 19.7 | 73 | 5.4 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1019.4 | 21.1 | 71 | 5.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1019 | 21.3 | 70 | 6.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1018 | 21.4 | 70 | 5.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1017.6 | 20.5 | 70 | 4.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.9 | 19.9 | 72 | 4.9 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1015.8 | 20.7 | 69 | 5.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1015.4 | 20.1 | 72 | 5.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1014.9 | 19.4 | 74 | 5.2 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015 | 19.1 | 76 | 4.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1015.2 | 19.2 | 76 | 4.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1015.2 | 19.3 | 76 | 4.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1015.4 | 19.5 | 77 | 3.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015.4 | 19.5 | 77 | 2.4 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.4 | 19.5 | 78 | 3.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1014.9 | 19.5 | 78 | 2.2 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
21.9 | 18.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。