民國96年2月14日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.2 | 21 | 85 | 0.1 | 靜風 | 0 |
02:00 | 1013.8 | 20.7 | 84 | 0.6 | 東南東 | 0 |
03:00 | 1014 | 20.7 | 85 | 1.1 | 北 | 0 |
04:00 | 1014.1 | 21.2 | 86 | 1.1 | 西北 | 0 |
05:00 | 1014.1 | 20.4 | 86 | 0.2 | 靜風 | 0 |
06:00 | 1014.4 | 19.9 | 87 | 0.3 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1014.6 | 20.7 | 87 | 1.2 | 東南 | 0 |
08:00 | 1014.8 | 21.9 | 88 | 1.8 | 東南 | 0 |
09:00 | 1015.8 | 23.7 | 83 | 0 | 靜風 | 0 |
10:00 | 1016.6 | 24.7 | 79 | 1.4 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1016.3 | 25.3 | 73 | 3.1 | 西北西 | 0 |
12:00 | 1015.7 | 25.8 | 74 | 2.7 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1014.8 | 25.2 | 73 | 4.2 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1014 | 25.2 | 72 | 3.8 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1014.3 | 23.7 | 75 | 3.4 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1014.9 | 22.5 | 76 | 5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1015.4 | 21.7 | 76 | 4.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.5 | 20.7 | 75 | 6.9 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 20.2 | 74 | 7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1017.3 | 20.1 | 72 | 5.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1017.5 | 19.6 | 73 | 7.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1017.9 | 19.4 | 73 | 6.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1017.9 | 19.2 | 71 | 7.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018 | 19 | 72 | 5.9 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。