民國96年2月13日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 17.6 | 87 | 0 | 靜風 | 0 |
02:00 | 1014.7 | 18.1 | 85 | 1 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.3 | 18.3 | 84 | 0.8 | 東北 | 0 |
04:00 | 1014.3 | 18.1 | 88 | 1.1 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.8 | 18.2 | 88 | 0.7 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.7 | 19.4 | 87 | 0.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1016 | 19.6 | 85 | 1.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1016.8 | 20.7 | 82 | 2 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1017.5 | 23.2 | 73 | 2.4 | 東北 | 0 |
10:00 | 1016.9 | 23.7 | 75 | 2.3 | 東北 | 0 |
11:00 | 1016.3 | 24.6 | 72 | 2.4 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1015.3 | 25.6 | 66 | 2.1 | 東南 | 0 |
13:00 | 1014.4 | 25.6 | 64 | 1.9 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1013.7 | 25.6 | 62 | 1.2 | 西北 | 0 |
15:00 | 1012.8 | 26.5 | 61 | 0.8 | 南 | 0 |
16:00 | 1012.8 | 24.7 | 71 | 1.4 | 西北 | 0 |
17:00 | 1012.4 | 24.7 | 67 | 1.4 | 南南東 | 0 |
18:00 | 1012.7 | 23.1 | 76 | 1.9 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1013.2 | 21.9 | 80 | 1.4 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1013.8 | 21.6 | 82 | 1.7 | 北北西 | 0 |
21:00 | 1014.2 | 21.2 | 82 | 1.4 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1014.1 | 21.5 | 81 | 0.6 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1014.3 | 21.2 | 81 | 0.2 | 靜風 | 0 |
24:00 | 1013.9 | 20.9 | 83 | 0.7 | 北北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.6 | 17.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。