民國96年2月11日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.3 | 17.7 | 74 | 5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1017 | 17.8 | 75 | 5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1017 | 17.8 | 74 | 5.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1016.8 | 17.8 | 74 | 5.7 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1017.1 | 17.9 | 74 | 5.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1018.1 | 17.8 | 75 | 6.1 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1018.8 | 17.8 | 73 | 5.7 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1019.4 | 18.1 | 72 | 5.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1019.9 | 19 | 71 | 6.1 | 東北 | 0 |
10:00 | 1020 | 19.8 | 68 | 6.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1019.4 | 20.5 | 67 | 6.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1018.6 | 20.7 | 67 | 7.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1017.5 | 20.7 | 68 | 7.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1017.1 | 20.6 | 68 | 5.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.7 | 20.2 | 68 | 5.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1017 | 19.5 | 69 | 5.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017 | 18.8 | 69 | 5.2 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1017.3 | 18.2 | 74 | 5.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1017.8 | 18 | 74 | 4.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.1 | 18 | 75 | 4.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.5 | 18 | 75 | 3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.6 | 18 | 77 | 3.6 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1018.6 | 18.1 | 76 | 3.9 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018.4 | 18 | 76 | 3.4 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
21.2 | 17.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。