民國96年2月9日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.8 | 19.8 | 89 | 0 | 靜風 | 0 |
02:00 | 1017.1 | 20.2 | 87 | 0.6 | 西北 | 0 |
03:00 | 1017 | 20.4 | 85 | 0 | 靜風 | 0 |
04:00 | 1016.8 | 20.4 | 84 | 0 | 靜風 | 0 |
05:00 | 1017 | 20.5 | 83 | 0.2 | 靜風 | 0 |
06:00 | 1017.5 | 20.6 | 81 | 0.3 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1018.2 | 20.8 | 80 | 0.5 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1018.4 | 21.7 | 79 | 1.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1018.8 | 22.8 | 73 | 1.1 | 東北 | 0 |
10:00 | 1018.2 | 24.5 | 60 | 1.9 | 東北 | 0 |
11:00 | 1018 | 25.6 | 52 | 1.5 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1016.8 | 25.5 | 60 | 1.4 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1015.6 | 24.4 | 69 | 2.9 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1014.7 | 24.3 | 70 | 2.6 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1013.9 | 25.6 | 51 | 1.6 | 東南 | 0 |
16:00 | 1013.6 | 25.4 | 62 | 0.9 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1014.5 | 20.7 | 83 | 4.8 | 西 | 1 |
18:00 | 1015.4 | 20.2 | 88 | 2.7 | 西北 | 2 |
19:00 | 1015.2 | 20.5 | 87 | 1.9 | 北北西 | 5 |
20:00 | 1015.2 | 20.9 | 82 | 0.4 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1015.4 | 20.4 | 87 | 1.2 | 東南 | 0 |
22:00 | 1015.4 | 21 | 83 | 1.2 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1015.7 | 21.1 | 84 | 3.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1015.4 | 20.2 | 86 | 3.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.7 | 19.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。