民國96年2月8日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.9 | 18.8 | 88 | 0.9 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1018.7 | 18.8 | 88 | 0.2 | 靜風 | 0 |
03:00 | 1018.5 | 18.5 | 88 | 0.5 | 北 | 0 |
04:00 | 1018 | 19.3 | 87 | 1.6 | 北 | 0 |
05:00 | 1018.3 | 18.9 | 88 | 1.9 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1019.3 | 19.3 | 87 | 1.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1019.9 | 19.4 | 87 | 2.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1020.6 | 20.3 | 87 | 2.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1020.7 | 20.6 | 82 | 2.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1020.7 | 22 | 78 | 3.1 | 東北 | 0 |
11:00 | 1020 | 22.3 | 76 | 2.3 | 東北 | 0 |
12:00 | 1019.3 | 23.9 | 70 | 2.4 | 東北 | 0 |
13:00 | 1018.3 | 24.5 | 67 | 2 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1017.8 | 22.9 | 73 | 1.9 | 北北西 | 0 |
15:00 | 1017.3 | 22.9 | 74 | 2 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1017.2 | 22.2 | 76 | 1.9 | 北北西 | 0 |
17:00 | 1017.4 | 21.4 | 79 | 1.4 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1017.5 | 20.8 | 80 | 2.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1017.7 | 20.4 | 82 | 1.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.1 | 20.3 | 82 | 0.7 | 北 | 0 |
21:00 | 1018.5 | 20.3 | 83 | 0.2 | 靜風 | 0 |
22:00 | 1018.6 | 20.2 | 85 | 1.1 | 南南東 | 0 |
23:00 | 1018.4 | 20 | 86 | 0.7 | 南 | 0 |
24:00 | 1018.1 | 20.1 | 88 | 0.4 | 北北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.5 | 18.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。