民國96年2月4日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1021.3 | 14.6 | 76 | 1.7 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1021.2 | 14.6 | 78 | 2 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1020.5 | 14.5 | 79 | 2.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1020.2 | 14.4 | 77 | 2.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1020.2 | 14.2 | 79 | 2.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1020.4 | 14.5 | 79 | 2.9 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1020.3 | 14.4 | 80 | 3.9 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1020.7 | 15.6 | 78 | 2.8 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1021 | 17.4 | 70 | 3.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1021.1 | 18.5 | 68 | 4.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1020.5 | 19.2 | 66 | 3.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1020 | 19.5 | 65 | 3.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1019.2 | 19.2 | 66 | 4.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1018.7 | 19.3 | 65 | 4.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1018.3 | 18.7 | 64 | 4.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1018 | 18.4 | 68 | 4.5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.3 | 17.3 | 69 | 4.3 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1018.2 | 17.1 | 71 | 4.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1018.4 | 17.2 | 70 | 4 | 東北 | 0 |
20:00 | 1018.8 | 17 | 70 | 3.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1019.2 | 16.9 | 71 | 2.9 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1019.2 | 16.3 | 75 | 2 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1019 | 16.7 | 75 | 2.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1019.1 | 16.9 | 72 | 1.9 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。